
兰迪德诺
Llandudno
球队市值:€25000
所属联赛 | : | 威冠联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 兰迪德诺(英文名:Llandudno,粤语名:兰迪德诺), 是威冠联联赛的一支足球俱乐部,当前兰迪德诺的市值为:€25000,兰迪德诺共有球员7人,外籍球员4人,我们将为你实时更新兰迪德诺赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-26 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞维利亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社会 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 西班牙人 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞维利亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 埃尔切 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 马略卡 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 莱万特 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-26 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞维利亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社会 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 西班牙人 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞维利亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 埃尔切 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 马略卡 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 莱万特 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-01-21 | 183 | 69 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-01-31 | 180 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-06-22 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1987-12-03 | 191 | 83 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-10-01 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-01-10 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-01-19 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-07-23 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 霍利韦尔 | 已签约 | ||
2024-08-28 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 弗林特镇 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 霍利韦尔 | 已签约 | ||
2024-01-19 | 普利斯坦丁 | 已签约 | ||
2023-07-13 | 尼威 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 尼威 | 已签约 | ||
2022-07-13 | 弗林特镇 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 弗林特镇 | 转会 | ||
2022-07-01 | 巴拉城 | 已签约 | ||
2022-01-28 | 霍利韦尔 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 普利斯坦丁 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 登比城 | 已签约 | ||
2019-01-31 | 班格城 | 已签约 | ||
2018-11-09 | 登比城 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 巴拉城 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 普利斯坦丁 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 尼威 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 弗林特镇 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 莫德亚历山大 | 已签约 | ||
2016-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 雷克瑟姆 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 雷克瑟姆 | 已签约 | ||
2015-05-31 | 普利斯坦丁 | 租借结束 | ||
2014-12-27 | 科尔温湾 | 租借结束 | ||
2014-09-26 | 雷克瑟姆 | 租借 | ||
2014-08-01 | 雷克瑟姆 | 租借 | ||
2014-07-01 | 弗林特镇 | 已签约 | ||
2014-05-31 | 科尔温湾 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 菲尔德 | 已签约 | ||
2013-11-16 | 雷克瑟姆 | 租借 | ||
2013-07-01 | 沃克斯豪尔 | 已签约 | ||
2013-05-31 | 普利斯坦丁 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 雷克瑟姆 | 租借 | ||
2009-04-01 | 莱尔 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 雷克瑟姆 | 已签约 | ||
2008-03-01 | 雷克瑟姆 | 租借 | ||
2004-07-01 | 雷克瑟姆U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 格雷斯福特 | 已签约 | ||
2024-08-28 | 霍利韦尔 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2024-01-19 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2023-07-13 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 普利斯坦丁 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 霍利韦尔 | 已签约 | ||
2022-07-13 | 尼威 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 弗林特镇 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 兰迪德诺 | 转会 | ||
2021-02-01 | 弗林特镇 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 普利斯坦丁 | 已签约 | ||
2019-01-31 | 巴拉城 | 已签约 | ||
2018-11-09 | 普利斯坦丁 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 登比城 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 班格城 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 霍利韦尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 尼威 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 尼威 | 已签约 | ||
2016-02-01 | 莫德亚历山大 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 巴拉城 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 普利斯坦丁 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 弗林特镇 | 已签约 | ||
2015-05-31 | 雷克瑟姆 | 租借结束 | ||
2014-12-27 | 雷克瑟姆 | 租借结束 | ||
2014-09-26 | 科尔温湾 | 租借 | ||
2014-08-01 | 普利斯坦丁 | 租借 | ||
2014-07-01 | 雷克瑟姆 | 已签约 | ||
2014-05-31 | 雷克瑟姆 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 弗林特镇 | 已签约 | ||
2013-11-16 | 科尔温湾 | 租借 | ||
2013-07-01 | 菲尔德 | 已签约 | ||
2013-05-31 | 雷克瑟姆 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 普利斯坦丁 | 租借 | ||
2010-07-01 | 雷克瑟姆 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 莱尔 | 租借 | ||
2008-04-01 | 雷克瑟姆 | 租借结束 | ||
2004-07-01 | 雷克瑟姆 | 已签约 |